Все события (81)
Семинары по НТТМ (81)
Отображены события 51 — 81 из 81.
| Название события | Участники | Группа | Добавил | Свидетели | Состояние | Дата добавления |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Создание автономного роботизированного интерактивного образовательного комплекса. | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 2 октября 2009 в 22:55 | ||
| Внесение технических идей | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 2 октября 2009 в 15:12 | ||
| Доклад-обсуждение | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 2 октября 2009 в 15:08 | ||
| Анализ чужих решений | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 2 октября 2009 в 13:43 | ||
| Создания карты решений | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 2 октября 2009 в 13:40 | ||
| Генерация идей | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 2 октября 2009 в 13:38 | ||
| Идея кружка социотехники | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 2 октября 2009 в 13:35 | ||
| О новых трендах | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 2 октября 2009 в 13:33 | ||
| Джельсомино в стране дураков | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 2 октября 2009 в 13:30 | ||
| Оригинальные мысли | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 2 октября 2009 в 13:26 | ||
| Активная работа в группе, удержание фокуса | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 2 октября 2009 в 13:23 | ||
| Яркие примеры в группе | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 2 октября 2009 в 13:14 | ||
| Детали проекта, конкретные решения по составлению проекта | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 2 октября 2009 в 13:07 | ||
| Удержание фокуса соединения гуманитарного и технологического подхода | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 2 октября 2009 в 13:03 | ||
| Реальный опыт | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 1 октября 2009 в 23:40 | ||
| Реальные интересы детей | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 1 октября 2009 в 23:31 | ||
| Школьные научные сообщества | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 1 октября 2009 в 23:28 | ||
| Поднятие престижа науки | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 1 октября 2009 в 23:19 | ||
| Активное участие в составлении направлений | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 1 октября 2009 в 23:17 | ||
| Систематизировала идеи для проекта | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 1 октября 2009 в 23:14 | ||
| Презентацией проекта | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 1 октября 2009 в 23:01 | ||
| Идея реализация проекта | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 30 сентября 2009 в 17:04 | ||
| Фиксация семинара | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 30 сентября 2009 в 16:49 | ||
| Позитивная мотивация детей | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 30 сентября 2009 в 16:29 | ||
| Идея полифонического мышления | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 30 сентября 2009 в 16:15 | ||
| Повернула ход дискуссии | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 30 сентября 2009 в 16:04 | ||
| Генерация предложений | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 30 сентября 2009 в 15:57 | ||
| Харизматичное выступление | Семинары по НТТМ | Kolobaev | U M D | 30 сентября 2009 в 15:47 | ||
| Отстаивание своих позиций | Семинары по НТТМ | Kolobaev | OK! | 30 сентября 2009 в 15:36 | ||
| Доклад о проекте - Виртуальный город - Город в городе. | Семинары по НТТМ | Vital | M | 28 сентября 2009 в 17:21 | ||
| Юрий Колобаев освоил модуль диагностики компетенций | Семинары по НТТМ | Vital | OK! | 28 сентября 2009 в 16:15 |
Над проектом работает Образовательное бюро «Солинг».
Email для связи: dm9@mylinks.ru